Studio 32 m2, situation nord-ouest, aménagement fonctionnel: séjour/salle à manger avec 2 lits armoires, TV, radio et lecteur CD. Sortie sur le balcon. Coin cuisine (4 plaques de cuisson, four, plaque vitro céramique). Bain/WC. Petit balcon. Garage. Linge de lit supplémentaire à payer sur place.
Laax-Murschetg: Immeuble "Val Signina". En bordure de la localité, à 2 km du centre. Infrastructures de la Maison: local pour les skis, lave-linge (en commun). Accès en voiture jusqu'á la maison. Garage en commun. Magasin d'alimentation, restaurant, bar, arrêt du bus 100 m. Tennis 200 m, téléphérique, train de montagne. École de ski 100 m. Flims 3.5km.
Nb de chambres
Équipements internes
Nb de salles de bains
Extérieur
Nous vous invitons à vérifier auprès de l'annonceur la disponibilité et le prix dont nous ne pouvons garantir l'exactitude compte tenu de notre système de mise à jour. Pour calculer le prix exact pour une période donnée remplir le formulaire suivant
| De | à | Nuitée | Week-end | Semaine | 2 semaines | 3 semaines | Mois | Durée minimum du séjour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/13 | 31/05/13 | 446 € | -- | |||||
| 01/06/13 | 05/07/13 | 446 € | -- | |||||
| 06/07/13 | 16/08/13 | 528 € | -- | |||||
| 17/08/13 | 29/11/13 | 441 € | -- | |||||
| 30/11/13 | 06/12/13 | 450 € | -- | |||||
| 07/12/13 | 20/12/13 | 572 € | -- | |||||
| 21/12/13 | 03/01/14 | 703 € | -- | |||||
| 04/01/14 | 24/01/14 | 450 € | -- | |||||
| 25/01/14 | 14/02/14 | 627 € | -- | |||||
| 15/02/14 | 07/03/14 | 627 € | -- | |||||
| 08/03/14 | 11/04/14 | 572 € | -- | |||||
| 12/04/14 | 25/04/14 | 543 € | -- | |||||
| 26/04/14 | 04/07/14 | 446 € | -- | |||||
| 05/07/14 | 22/08/14 | 528 € | -- |
À partir de
441 € - 703 € Semaine
Notre service client est là pour vous aider. Cliquez ici
© 1992 - 2012 SeLoger.com • © PressImmo Online, S.A.S. au capital de 1.350.000€ • 65 rue Ordener, 75880 PARIS CEDEX 18 • RCS Paris B 425 074 481 - Contactez-nous - Plan du site - Mentions legales - Contenu Illicite