Apt 2 pièces 26 m2 au 2ème étage, complétement rénové en 2011: séjour/salle à manger avec TV (écran plat). 1 chambre avec 1 grand-lit. Cabine avec 1 x 2 lits superposés. Coin cuisine (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle). Salle de bains, WC séparé. Balcon, situation nord.
Résidence "Arcelle". Au centre de la station. Infrastructures de la Maison: ascenseur, local pour les skis. Centre commercial 20 m. Centre sportif 20 m, domaine skiable 100 m. Veuillez noter: D’autres appartements sont également proposés à la location dans cette maison de vacances.
Nb de chambres
Equipement cuisine
Équipements internes
Nb de salles de bains
Extérieur
Nous vous invitons à vérifier auprès de l'annonceur la disponibilité et le prix dont nous ne pouvons garantir l'exactitude compte tenu de notre système de mise à jour. Pour calculer le prix exact pour une période donnée remplir le formulaire suivant
| De | à | Nuitée | Week-end | Semaine | 2 semaines | 3 semaines | Mois | Durée minimum du séjour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 31/05/13 | 515 € | -- | |||||
| 01/06/13 | 20/12/13 | 515 € | -- | |||||
| 21/12/13 | 27/12/13 | 806 € | -- | |||||
| 28/12/13 | 03/01/14 | 1.221 € | -- | |||||
| 04/01/14 | 31/01/14 | 515 € | -- | |||||
| 01/02/14 | 14/02/14 | 704 € | -- | |||||
| 15/02/14 | 21/02/14 | 901 € | -- | |||||
| 22/02/14 | 07/03/14 | 1.112 € | -- | |||||
| 08/03/14 | 14/03/14 | 901 € | -- | |||||
| 15/03/14 | 18/04/14 | 821 € | -- | |||||
| 19/04/14 | 09/05/14 | 675 € | -- | |||||
| 10/05/14 | 29/08/14 | 515 € | -- |
À partir de
515 € - 1.221 € Semaine
Notre service client est là pour vous aider. Cliquez ici
© 1992 - 2012 SeLoger.com • © PressImmo Online, S.A.S. au capital de 1.350.000€ • 65 rue Ordener, 75880 PARIS CEDEX 18 • RCS Paris B 425 074 481 - Contactez-nous - Plan du site - Mentions legales - Contenu Illicite