Chalet 3 pièces 50 m2 sur 2 niveaux: séjour/salle à manger 25 m2 avec écran plat et radio. 1 chambre avec 1 grand-lit, lavabo et douche. Cuisine ouverte (4 plaques de cuisson, four micro-ondes) avec table pour les repas. WC séparé. À l'étage supérieur: 1 chambre, mansardée avec 1 lit et 1 grand-lit (1 x 160 cm), lavabo. Maximum 1 animal/ chien autorisé.
Pende à 2 km de St Valery sur Somme: Chalet, année de construction 2009. Dans la localité, à 3 km de la mer, à 3 km de la plage. A usage privé: jardin 500 m2 (clôturé). Meubles de jardin. Infrastructures de la Maison: réduit pour bicyclettes. Place de parking sur le terrain. Magasin d'alimentation 500 m, supermarché 3 km, restaurant 2 km, plage de sable "Brighton" 3 km, plage de galets "Cayeux" 5 km. Attractions à proximité: Parc ornithologique du Merquanterre 5 km, Baie de Somme 2 km, Char à voile, Kite surf 2 km, Promenade des Planches à Cayeux 5 km.
Nb de chambres
Équipements internes
Equipement cuisine
Nb de salles de bains
Extérieur
Nous vous invitons à vérifier auprès de l'annonceur la disponibilité et le prix dont nous ne pouvons garantir l'exactitude compte tenu de notre système de mise à jour. Pour calculer le prix exact pour une période donnée remplir le formulaire suivant
| De | à | Nuitée | Week-end | Semaine | 2 semaines | 3 semaines | Mois | Durée minimum du séjour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/13 | 24/05/13 | 597 € | -- | |||||
| 25/05/13 | 31/05/13 | 597 € | -- | |||||
| 01/06/13 | 21/06/13 | 699 € | -- | |||||
| 22/06/13 | 28/06/13 | 881 € | -- | |||||
| 29/06/13 | 05/07/13 | 983 € | -- | |||||
| 06/07/13 | 26/07/13 | 1.019 € | -- | |||||
| 27/07/13 | 16/08/13 | 881 € | -- | |||||
| 17/08/13 | 23/08/13 | 699 € | -- | |||||
| 24/08/13 | 06/09/13 | 619 € | -- | |||||
| 07/09/13 | 14/02/14 | 597 € | -- | |||||
| 15/02/14 | 30/05/14 | 597 € | -- | |||||
| 31/05/14 | 20/06/14 | 699 € | -- | |||||
| 21/06/14 | 27/06/14 | 881 € | -- | |||||
| 28/06/14 | 04/07/14 | 1.019 € | -- | |||||
| 05/07/14 | 15/08/14 | 1.048 € | -- | |||||
| 16/08/14 | 22/08/14 | 1.019 € | -- |
À partir de
597 € - 1.048 € Semaine
Notre service client est là pour vous aider. Cliquez ici
© 1992 - 2012 SeLoger.com • © PressImmo Online, S.A.S. au capital de 1.350.000€ • 65 rue Ordener, 75880 PARIS CEDEX 18 • RCS Paris B 425 074 481 - Contactez-nous - Plan du site - Mentions legales - Contenu Illicite